Llámanos al 924811533

MARTILLOS HIDRÁULICOS - TABE

Martillos Hidráulicos

La evolución de TABE a lo largo de sus más de 50 años de experiencia hace que sus martillos sean fiables, rentables y duraderos. Gracias a una ingeniería basada en la ausencia total de tirantes, la gama Breaker TABE se convierte en la solución más adecuada para sus necesidades en obra civil, minería y demolición.



Martillos hidráulicos para mini cargadoras y mini excavadoras

Referencias y documentación

Modelo MT 65 MT 95 MT 145 MT 175 MT 195 MT 265 MT 375 MT 475
Peso Operativo Kg 67 110 140 170 200 250 340 410
Longitud total mm 846 1.000 940 1.050 1.145 1.200 1.270 1.335
Presión de trabajo bar 100-140 100-140 100-140 90-110 120-140 100-140 120-135 120-135
Caudal de Trabajo L/min 15-25 20-35 20-40 35-50 35-50 50-70 55-75 60-80
Golpes por minuto bpm 800-1.200 1.000-1.400 850-1.200 875-1.200 875-1.200 850-1.200 725-950 750-975
Diámetro de Pica mm 37 50 55 50 65 65 65 84
Longitud de Pica mm 435 530 450 450 610 610 610 700
Excavadora Tn 0,7-2 1-3 2-4 2,5-4,5 3-5 4-7 5-8 7-10
Catálogo pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico


Características generales:

  • Ausencia de tirantes en toda la gama.
  • Cuerpo con diseño cilíndrico de alta resistencia.
  • Recuperación de energía, tecnología híbrida.
  • Opcional: sistema para trabajos submarinos.
  • Sistema de engrase.
  • Sólo dos partes en movimiento.
  • Gama completa de punteros para diferentes aplicaciones.


Martillos hidráulicos para midi excavadoras y de ruedas

Referencias y documentación

Modelo MT 575 MT 800 MT 10 MT 12 MT 15
Peso Operativo Kg 600 760 950 1.250 1.470
Longitud total mm 1.670 1.860 1.860 2.100 2.265
Presión de trabajo bar 120-135 120-160 150-170 150-170 150-170
Caudal de Trabajo L/min 90-120 70-125 85-110 90-120 120-140
Golpes por minuto bpm 750-950 500-875 500-665 400-800 450-750
Diámetro de Pica mm 90 105 105 120 135
Longitud de Pica mm 900 1.000 1.000 1.100 1.100
Excavadora Tn 9-12 11-14 13-16 15-23 18-23
Catálogo pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico


Martillos hidráulicos para excavadoras de cadenas

Gama pesada

Modelo MT 18 MT 20 MT 30 MT 40 MT 80
Peso Operativo Kg 1.950 2.300 3.300 4.850 7.900
Longitud total mm 2.500 2.500 2.800 3.000 3.640
Presión de trabajo bar 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180
Caudal de Trabajo L/min 130-145 180-210 205-245 250-340 300-400
Golpes por minuto bpm 470-620 350-600 300-550 290-557 280-330
Diámetro de Pica mm 135 150 165 180 215
Longitud de Pica mm 1.100 1.320 1.525 1.625 1.880
Excavadora Tn 22-26 25-35 30-45 42-65 60-100
Catálogo pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico


Características generales:

  • Ausencia de tirantes en toda la gama.
  • Carcasa más robusta con aislamiento de alta densidad.
  • Recuperación de energía, tecnología híbrida.
  • Trabajos submarinos.
  • Sistema de engrase Auto lube centralizado.
  • Sólo dos partes en movimiento.
  • Doble retenedor de puntero.
  • Carcasa reforzada con material anti desgaste.
  • Gama completa de punteros para diferentes aplicaciones.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar analisis de las conexiones y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el analisis de sus habitos de navegacion. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuracion u obtener mas informacion Aqui.

  Acepto las cookies de este sitio.